聯系電話:15902778245 李老師
18672998905 汪老師
電子郵箱:1638208523@qq.com
客服QQ號:1638208523
武昌站校區(西區):武昌區武泰閘柵欄口1號(南湖路與中山路交匯處)
武昌站校區(東區):武昌區中山路685號(柵欄口公交車站旁)
武昌小東門校區:武昌區中山路388號(小東門地鐵A出口德嘉藝術大樓)
隨著高考改革的逐步推進,廣大師生急需緊跟改革步伐,深入研究新教法、新高考。目前已有廣東、山東、海南、江蘇、重慶、遼寧、福建、河北、湖南、湖北,浙江等省、市宣布了高考改革方案或已進入新高考。英語高考試卷命題指導思想發生了重大變化,新高考題型之全國卷高考題也做了相應調整。具體如下表格:
題型、題量及分值 | 新高考卷 | 全國卷 |
總分 | 滿分150分 | 滿分150分 |
聽力 | 20小題 | 20小題 |
閱讀理解 | 15小題 | 15小題 |
七選五閱讀 | 5小題 | 5小題 |
完形填空 | 15小題 | 20小題 |
語法填空 | 10小題 | 10小題 |
短文改錯 | 無 | 10處錯誤 |
書面表達 | 第一節 應用文寫作(15分); | 應用文(25分) |
一、新高考題型變化分析:
1、新高考卷取消短文改錯題型:
變化 | 新高考卷閱讀理解 | 全國卷閱讀理解 |
篇幅 題量 | A篇(3小題) | A篇(3小題) |
B篇(4小題) | B篇(4小題) | |
C篇(4小題) | C篇(4小題) | |
D篇(4小題) | D篇(4小題) | |
體裁 | 應用文、記敘文、說明文 | 應用文、記敘文、說明文 |
分值 | 15*2.5=37.5 | 15*2=30 |
2、新高考卷閱讀理解的分值從每小題2分增加到2.5分。具體表格如下:
3、 新高考卷寫作分為兩部分:
第一部分:應用文寫作15分 (80詞左右);
第二部分:讀后續寫(150詞左右)或者概要寫作(60詞左右) 25分 (兩種形式在不同考次不定期使用)
二、高考語法考情探究:
卷名 | 年份 | 語篇 類型 | 主題 | 考點 | |||||||||
主題 語境 | 主題語境內容 | 詞性 轉換 | 名詞/數詞 | 代詞 | 冠詞 | 介詞 | 形容詞 | 謂語 動詞 | 非謂語動詞 | 連詞 | |||
課標 全國I卷 | 2020 | 說明文 | 人與科技 | 航空航天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2019 | 說明文 | 人與自然 | 人與動物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2018 | 說明文 | 人與自我 | 生活方式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2017 | 說明文 | 人與自我 | 生活方式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2016 | 記敘文 | 人與自然 | 人與動物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武漢市武昌區樂學廣譽文化教育培訓學校有限公司 鄂ICP備2022020482號-1 百度統計